
Caracteristici | Cerinţe tehnice de calitate |
---|---|
Aspect | granule albe, slab colorate |
Azot total | 33,5% |
Azot nitric | 16,75% |
Azot amoniacal | 16,75% |
pH | min. 4,5 |
Conținut de apă | max. 0,45% |
Granulație | 2 – 5 mm min. 90% sub 1 mm max. 5% sub 0,5 mm max. 3% |
Caracteristici | Cerinţe tehnice de calitate |
---|---|
Aspect | granule albe, slab colorate |
Azot total | 34% |
Azot nitric | 17% |
Azot amoniacal | 17% |
pH | min. 4,5 |
Conținut de apă | max. 0,45% |
Granulație | 1 – 4 mm min. 95% sub 1 mm max. 5% sub 0,5 mm max. 3% |


Caracteristici | Cerinţe tehnice de calitate |
---|---|
Aspect | granule alb-crem |
Azot total | 27% |
Azot nitric | 13,5% |
Azot amoniacal | 13,5% |
CaO | 7% |
MgO | 5% |
Conținut de apă | max. 0,5% |
Granulație | 2 – 5 mm min. 90% sub 1 mm max. 5% sub 0,5 mm max. 3% |
Caracteristici | Cerinţe tehnice de calitate |
---|---|
Aspect | granule albe, slab colorate |
Azot total | 46% |
Biuret | max. 1,2% |
Alcalinitate | max. 0,02% |
Formaldehidă | max 0,4% |
Conținut de apă | max 0,3% |
Granulație | 2 – 5 mm min. 95% |


Caracteristici | Cerinţe tehnice de calitate |
---|---|
Aspect | lichid incolor până la galben |
Azot total | 32% |
Azot nitric | 7,75% |
Azot amoniacal | 7,75% |
Azot din uree | 16,5% |
Biuret | max 0,5% |
Alcalinitate, NH3 | max 0,1% |
Densitate (15 °C) | min 1,32 g/ cm3 |
pH | 7,5 ± 0,5 unități |
Punct de cristalizare | 0°C |
Inhibitor de coroziune | min 100 ppm |
Caracteristici | Cerinţe tehnice de calitate |
---|---|
Aspect | granule colorate |
Azot total | 20% |
Azot nitric | 8,7% |
Azot amoniacal | 11,3% |
P2O5 total | 20% |
P2O5 solubil în apă | 63% |
P2O5 solubil în acid citric 2% | 98% |
pH | min. 4,5 |
Conținut de apă | max. 0,5% |
Granulație | 1 – 4 mm min. 95% sub 1 mm max. 5% |


Caracteristici | Cerinţe tehnice de calitate |
---|---|
Aspect | granule colorate |
Azot total | 16% |
Azot nitric | 7,2% |
Azot amoniacal | 8,8% |
P2O5 total | 16% |
P2O5 solubil în apă | 63% |
P2O5 solubil în acid citric 2% | 98% |
K2O solubil în apă – din clorură de potasiu | 16% |
pH | min. 4,5 |
Conținut de apă | max. 0,5% |
Granulație | 1 – 4 mm min. 95% sub 1 mm max. 5% |
Caracteristici | Cerinţe tehnice de calitate |
---|---|
Aspect | granule colorate |
Azot total | 20% |
Azot nitric | 11% |
Azot amoniacal | 9% |
P2O5 total | 10% |
P2O5 solubil în apă | 63% |
P2O5 solubil în acid citric 2% | 98% |
K2O solubil în apă – din clorură de potasiu | 10% |
pH | min. 4,5 |
Conținut de apă | max. 0,5% |
Granulație | 1 – 4 mm min. 95% sub 1 mm max. 5% |


Caracteristici | Cerinţe tehnice de calitate |
---|---|
Aspect | granule colorate |
Azot total | 25% |
Azot nitric | 13% |
Azot amoniacal | 12% |
P2O5 total | 5% |
P2O5 solubil în apă | 63% |
P2O5 solubil în acid citric 2% | 98% |
K2O solubil în apă – din clorură de potasiu | 10% |
pH | min. 4,5 |
Conținut de apă | max. 0,5% |
Granulație | 1 – 4 mm min. 95% sub 1 mm max. 5% |
Caracteristici | Cerinţe tehnice de calitate |
---|---|
Aspect | granule colorate |
Azot total | 27% |
Azot nitric | 12,6% |
Azot amoniacal | 14,4% |
P2O5 total | 13,5% |
P2O5 solubil în apă | 63% |
P2O5 solubil în acid citric 2% | 98% |
pH | min. 4,5 |
Conținut de apă | max. 0,5% |
Granulație | 1 – 4 mm min. 95% sub 1 mm max. 5% |


Caracteristici | Cerinţe tehnice de calitate |
---|---|
Aspect | granule colorate |
Azot total | 23% |
Azot nitric | 11,3% |
Azot amoniacal | 11,7% |
P2O5 total | 5% |
P2O5 solubil în apă | 63% |
P2O5 solubil în acid citric 2% | 98% |
K2O solubil în apă | 5% |
CaO | 4% |
MgO | 1,3% |
SO3 | 10% |
pH | min. 4,5 |
Conținut de apă | max. 0,5% |
Granulație | 1 – 4 mm min. 95% sub 1 mm max. 5% |
Caracteristici | Cerinţe tehnice de calitate |
---|---|
Aspect | granule colorate |
Azot total | 23% |
Azot nitric | 11% |
Azot amoniacal | 12% |
P2O5 total | 9% |
P2O5 solubil în apă | 63% |
P2O5 solubil în acid citric 2% | 98% |
K2O solubil în apă – din clorură de potasiu | 9% |
CaO | 1,5% |
MgO | 1% |
B | 0,05% |
Zn | 0,05% |
pH | min. 4,5 |
Conținut de apă | max. 0,5% |
Granulație | 1 – 4 mm min. 95% sub 1 mm max. 5% |


Caracteristici | Cerinţe tehnice de calitate |
---|---|
Aspect | granule colorate |
Azot total | 20% |
Azot nitric | 8,7% |
Azot amoniacal | 11,3% |
P2O5 total | 20% |
P2O5 solubil în apă | 63% |
P2O5 solubil în acid citric 2% | 98% |
Zn | 0,05% |
pH | min. 4,5 |
Conținut de apă | max. 0,5% |
Granulație | 1 – 4 mm min. 95% sub 1 mm max. 5% |
Caracteristici | Cerinţe tehnice de calitate |
---|---|
Aspect | granule colorate |
Azot total | 14% |
Azot nitric | 6,5% |
Azot amoniacal | 7,5% |
P2O5 total | 14% |
P2O5 solubil în apă | 63% |
P2O5 solubil în acid citric 2% | 98% |
K2O solubil în apă – din clorură de potasiu | |
MgO | 14% |
MgO | 1% |
SO3 solubil în apă | 4% |
pH | min. 4,5 |
Conținut de apă | max. 0,5% |
Granulație | 1 – 4 mm min. 95% sub 1 mm max. 5% |


Caracteristici | Cerinţe tehnice de calitate |
---|---|
Aspect | granule colorate |
Azot total | 18% |
Azot nitric | 7,8% |
Azot amoniacal | 10,2% |
P2O5 total | 18% |
P2O5 solubil în apă | 63% |
P2O5 solubil în acid citric 2% | 98% |
SO3 solubil în apă | 10% |
MgO | 5% |
pH | min. 4,5 |
Conținut de apă | max. 0,5% |
Granulație | 1 – 4 mm min. 95% sub 1 mm max. 5% |

Caracteristici | Cerinţe tehnice de calitate |
---|---|
Aspect | granule albe, slab colorate |
Azot total | 33,5% |
Azot nitric | 16,75% |
Azot amoniacal | 16,75% |
pH | min. 4,5 |
Conținut de apă | max. 0,45% |
Granulație | 2 – 5 mm min. 90% sub 1 mm max. 5% sub 0,5 mm max. 3% |

Caracteristici | Cerinţe tehnice de calitate |
---|---|
Aspect | granule albe, slab colorate |
Azot total | 34% |
Azot nitric | 17% |
Azot amoniacal | 17% |
pH | min. 4,5 |
Conținut de apă | max. 0,45% |
Granulație | 1 – 4 mm min. 95% sub 1 mm max. 5% sub 0,5 mm max. 3% |

Caracteristici | Cerinţe tehnice de calitate |
---|---|
Aspect | granule alb-crem |
Azot total | 27% |
Azot nitric | 13,5% |
Azot amoniacal | 13,5% |
CaO | 7% |
MgO | 5% |
Conținut de apă | max. 0,5% |
Granulație | 2 – 5 mm min. 90% sub 1 mm max. 5% sub 0,5 mm max. 3% |

Caracteristici | Cerinţe tehnice de calitate |
---|---|
Aspect | granule albe, slab colorate |
Azot total | 46% |
Biuret | max. 1,2% |
Alcalinitate | max. 0,02% |
Formaldehidă | max 0,4% |
Conținut de apă | max 0,3% |
Granulație | 2 – 5 mm min. 95% |

Caracteristici | Cerinţe tehnice de calitate |
---|---|
Aspect | lichid incolor până la galben |
Azot total | 32% |
Azot nitric | 7,75% |
Azot amoniacal | 7,75% |
Azot din uree | 16,5% |
Biuret | max 0,5% |
Alcalinitate, NH3 | max 0,1% |
Densitate (15 °C) | min 1,32 g/ cm3 |
pH | 7,5 ± 0,5 unități |
Punct de cristalizare | 0°C |
Inhibitor de coroziune | min 100 ppm |

Caracteristici | Cerinţe tehnice de calitate |
---|---|
Aspect | granule colorate |
Azot total | 20% |
Azot nitric | 8,7% |
Azot amoniacal | 11,3% |
P2O5 total | 20% |
P2O5 solubil în apă | 63% |
P2O5 solubil în acid citric 2% | 98% |
pH | min. 4,5 |
Conținut de apă | max. 0,5% |
Granulație | 1 – 4 mm min. 95% sub 1 mm max. 5% |

Caracteristici | Cerinţe tehnice de calitate |
---|---|
Aspect | granule colorate |
Azot total | 16% |
Azot nitric | 7,2% |
Azot amoniacal | 8,8% |
P2O5 total | 16% |
P2O5 solubil în apă | 63% |
P2O5 solubil în acid citric 2% | 98% |
K2O solubil în apă – din clorură de potasiu | 16% |
pH | min. 4,5 |
Conținut de apă | max. 0,5% |
Granulație | 1 – 4 mm min. 95% sub 1 mm max. 5% |

Caracteristici | Cerinţe tehnice de calitate |
---|---|
Aspect | granule colorate |
Azot total | 20% |
Azot nitric | 11% |
Azot amoniacal | 9% |
P2O5 total | 10% |
P2O5 solubil în apă | 63% |
P2O5 solubil în acid citric 2% | 98% |
K2O solubil în apă – din clorură de potasiu | 10% |
pH | min. 4,5 |
Conținut de apă | max. 0,5% |
Granulație | 1 – 4 mm min. 95% sub 1 mm max. 5% |

Caracteristici | Cerinţe tehnice de calitate |
---|---|
Aspect | granule colorate |
Azot total | 25% |
Azot nitric | 13% |
Azot amoniacal | 12% |
P2O5 total | 5% |
P2O5 solubil în apă | 63% |
P2O5 solubil în acid citric 2% | 98% |
K2O solubil în apă – din clorură de potasiu | 10% |
pH | min. 4,5 |
Conținut de apă | max. 0,5% |
Granulație | 1 – 4 mm min. 95% sub 1 mm max. 5% |

Caracteristici | Cerinţe tehnice de calitate |
---|---|
Aspect | granule colorate |
Azot total | 27% |
Azot nitric | 12,6% |
Azot amoniacal | 14,4% |
P2O5 total | 13,5% |
P2O5 solubil în apă | 63% |
P2O5 solubil în acid citric 2% | 98% |
pH | min. 4,5 |
Conținut de apă | max. 0,5% |
Granulație | 1 – 4 mm min. 95% sub 1 mm max. 5% |

Caracteristici | Cerinţe tehnice de calitate |
---|---|
Aspect | granule colorate |
Azot total | 23% |
Azot nitric | 11,3% |
Azot amoniacal | 11,7% |
P2O5 total | 5% |
P2O5 solubil în apă | 63% |
P2O5 solubil în acid citric 2% | 98% |
K2O solubil în apă | 5% |
CaO | 4% |
MgO | 1,3% |
SO3 | 10% |
pH | min. 4,5 |
Conținut de apă | max. 0,5% |
Granulație | 1 – 4 mm min. 95% sub 1 mm max. 5% |

Caracteristici | Cerinţe tehnice de calitate |
---|---|
Aspect | granule colorate |
Azot total | 23% |
Azot nitric | 11% |
Azot amoniacal | 12% |
P2O5 total | 9% |
P2O5 solubil în apă | 63% |
P2O5 solubil în acid citric 2% | 98% |
K2O solubil în apă – din clorură de potasiu | 9% |
CaO | 1,5% |
MgO | 1% |
B | 0,05% |
Zn | 0,05% |
pH | min. 4,5 |
Conținut de apă | max. 0,5% |
Granulație | 1 – 4 mm min. 95% sub 1 mm max. 5% |

Caracteristici | Cerinţe tehnice de calitate |
---|---|
Aspect | granule colorate |
Azot total | 20% |
Azot nitric | 8,7% |
Azot amoniacal | 11,3% |
P2O5 total | 20% |
P2O5 solubil în apă | 63% |
P2O5 solubil în acid citric 2% | 98% |
Zn | 0,05% |
pH | min. 4,5 |
Conținut de apă | max. 0,5% |
Granulație | 1 – 4 mm min. 95% sub 1 mm max. 5% |

Caracteristici | Cerinţe tehnice de calitate |
---|---|
Aspect | granule colorate |
Azot total | 14% |
Azot nitric | 6,5% |
Azot amoniacal | 7,5% |
P2O5 total | 14% |
P2O5 solubil în apă | 63% |
P2O5 solubil în acid citric 2% | 98% |
K2O solubil în apă – din clorură de potasiu | |
MgO | 14% |
MgO | 1% |
SO3 solubil în apă | 4% |
pH | min. 4,5 |
Conținut de apă | max. 0,5% |
Granulație | 1 – 4 mm min. 95% sub 1 mm max. 5% |

Caracteristici | Cerinţe tehnice de calitate |
---|---|
Aspect | granule colorate |
Azot total | 18% |
Azot nitric | 7,8% |
Azot amoniacal | 10,2% |
P2O5 total | 18% |
P2O5 solubil în apă | 63% |
P2O5 solubil în acid citric 2% | 98% |
SO3 solubil în apă | 10% |
MgO | 5% |
pH | min. 4,5 |
Conținut de apă | max. 0,5% |
Granulație | 1 – 4 mm min. 95% sub 1 mm max. 5% |